UNIDADES DE ATENDIMENTO
Com o objetivo de promover ações voltadas a melhoria da atenção à sanidade animal e vegetal, por meio de uma infra estrutura adequada e equipes técnicas especializadas, foram implantadas 40 (quarenta) Unidades da Adagri em municípios estrategicamente distribuídos no Estado do Ceará, conforme demonstrado no mapa a seguir.
REGIONAL | NÚCLEO LOCAL | MUNICÍPIOS |
---|---|---|
Regional Cariri (Crato) | Brejo Santo | Abaiara, Brejo Santo, Jati, Missão Velha, Penaforte, Porteiras |
Campos Sales | Araripe, Campos Sales, Potengi, Salitre, Antonina do Norte | |
Crato | Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, | |
Mauriti | Aurora, Barro, Mauriti, Milagres | |
Nova Olinda | Altaneira, Assaré,Nova Olinda, Santana do Cariri, Tarrafas | |
Regional Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte) | Aracati | Aracati, Beberibe, Fortim, Icapuí, Itaiçaba |
Jaguaribara | Alto Santo, Jaguaretama, Jaguaribara, Iracema, Potiretama | |
Limoeiro do Norte | Limoeiro do Norte, Quixeré, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte | |
Morada Nova | Ibicuitinga, Morada Nova | |
Russas | Jaguaruana, Palhano, Russas | |
Regional Metropolitana (Maranguape) | Caucaia | Caucaia, Paraipaba, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Paracuru |
Maranguape | Fortaleza, Guaiúba, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba | |
Pacajus | Barreira, Chorozinho, Horizonte, Itaitinga, Ocara, Pacajus | |
Pindoretama | Cascavel, Pindoretama, Aquiraz e Eusébio | |
Regional Sertão Central (Quixadá) | Boa Viagem | Boa Viagem, Madalena |
Baturité | Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacoti, Palmácia, Redenção | |
Canindé | Canindé, Caridade, Itatira, Paramoti | |
Milhã | Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Solonópole | |
Quixadá | Banabuiú, Choro, Ibaretama, Quixadá | |
Quixeramobim | Quixeramobim | |
Regional Norte (Sobral) | Coreaú | Coreaú, Moraújo, Frecheirinha, Mucambo, Pacujá e Graça |
Marco | Marco, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Cruz, Itarema, Acaraú, Morrinhos e Santana do Acaraú | |
Santa Quitéria | Santa Quitéria e Catunda | |
Sobral | Sobral, Senador Sá, Massapé, Meruoca, Alcântaras, Forquilha, Groaíras e Cariré | |
Itapajé | Itapajé, Uruburetama, Umirim, Irauçuba, Tejuçuoca, Apuiarés e General Sampaio | |
Itapipoca | Itapipoca, Trairi, tururu, Miraíma e Amontada | |
Regional Inhamuns (Tauá) | Crateús | Crateús, Ipaporanga, Novo Oriente, Poranga |
Independência | Independência | |
Pedra Branca | Mombaça, Pedra Branca, Senador Pompeu | |
Tauá | Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis, Tauá e Aiuaba | |
Regional Centro Sul (Iguatu) | Acopiara | Acopiara, Catarina e Piquet Carneiro |
Jaguaribe | Ererê, Jaguaribe, Pereiro | |
Icó | Icó, Orós e Cedro | |
Iguatu | Cariús, Iguatu, Jucás, Quixelô e Saboeiro | |
Ipaumirim | Baixio, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira, Umari | |
Regional Chapada da Ibiapaba (São Benedito) | Granja | Barroquinha, Camocim, Chaval, Granja, Martinópole, Uruoca |
Ipu | Pires Ferreira, Hidrolândia, Ipu, Reriutaba, Varjota | |
Nova Russas | Ararendá, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Tamboril | |
São Benedito | Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito | |
Tianguá | Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará |
POSTOS DE VIGILÂNCIA
As Barreiras Zoofitossanitárias são estruturas responsáveis pela fiscalização do trânsito de animais e vegetais, bem como de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, impedindo que pragas e doenças entrem no Estado, garantindo a saúde dos animais, vegetais e da população. Atualmente, a ADAGRI possui 11 Barreiras Zoofitossanitárias, localizadas nos limites interestaduais e em pontos estratégicos do Estado do Ceará, conforme indicada no mapa a seguir.