UNIDADES DE ATENDIMENTO
Com o objetivo de promover ações voltadas a melhoria da atenção à sanidade animal e vegetal, por meio de uma infra estrutura adequada e equipes técnicas especializadas, foram implantadas 40 (quarenta) Unidades da Adagri em municípios estrategicamente distribuídos no Estado do Ceará, conforme demonstrado no mapa a seguir.
REGIONAL | NÚCLEO LOCAL | MUNICÍPIO |
---|---|---|
Regional do Cariri | Crato | Crato, Barbalha, Jardim, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Granjeiro, Farias Brito e Várzea Alegre |
Brejo Santo | Brejo Santo, Missão Velha, Abaiara, Jati, Penaforte e Porteiras | |
Campos Sales | Campos Sales, Potengi, Araripe, Salitre e Antonina do Norte | |
Mauriti | Mauriti, Aurora, Barro, Milagres | |
Nova Olinda | Nova Olinda, Tarrafas, Assaré, Altaneira e Santana do Cariri | |
Regional do Centro Sul | Iguatu | Iguatu, Quixelô, Jucás, Cariús e Saboeiro |
Icó | Icó, Orós e Cedro | |
Ipaumirim | Ipaumirim, Baixio, Umari e Lavras da Mangabeira | |
Acopiara | Acopiara, Catarina e Piquet Carneiro | |
Regional da Grande Fortaleza | Maranguape | Maranguape, Maracanaú, Guaiúba, Pacatuba e Fortaleza |
Pacajus | Pacajus, Chorozinho, Itaitinga, Horizonte, Ocara e Barreira | |
Caucaia | Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Pentecoste | |
Pindoretama | Pindoretama, Cascavel, Aquiraz e Eusébio | |
Regional do Litoral Leste | Aracati | Aracati, Beberibe, Fortim, Itaiçaba e Icapuí |
Regional do Litoral Norte | Marco | Marco, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Cruz, Itarema, Acaraú e Morrinhos |
Granja | Granja, Barroquinha, Camocim, Chaval, Martinópole e Uruoca | |
Regional do Litoral Oeste/Vale do Curu | Itapipoca | Itapipoca, Tururu, Miraíma, Amontada e Trairi |
Itapajé | Itapajé, Uruburetama, Umirim, Irauçuba, Tejuçuoca, Apuiarés e General Sampaio | |
Regional do Maciço de Baturité | Baturité | Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aracoiaba, Aratuba, Mulungu, Guaramiranga, Redenção, Acarape, Pacoti e Palmácia |
Regional da Serra da Ibiapaba | São Benedito | São Benedito, Carnaubal, Ibiapina, Guaraciaba do Norte e Croatá |
Tianguá | Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara | |
Ipu | Ipu, Pires Ferreira, Varjota, Reriutaba e Hidrolândia | |
Regional do Sertão Central | Quixadá | Quixadá, Choró, Ibaretama e Banabuiú |
Quixeramobim | Quixeramobim | |
Milhã | Milhã, Solonópole e Dep. Irapuan Pinheiro | |
Pedra Branca | Pedra Branca, Senador Pompeu e Mombaça | |
Regional do Sertão de Canindé | Boa Viagem | Boa Viagem e Madalena |
Canindé | Canindé, Paramoti, Caridade e Itatira | |
Regional do Sertão de Sobral | Sobral | Sobral, Senador Sá, Massapê, Meruoca, Alcântaras, Forquilha, Groaíras, Cariré e Santana do Acaraú |
Coreaú | Coreaú, Moraújo, Frecheirinha, Mucambo, Pacujá e Graça | |
Regional do Sertão de Crateús | Independência | Independência |
Crateús | Crateús, Poranga, Ipaporanga e Novo Oriente | |
Nova Russas | Nova Russas, Ipueiras, Ararendá, Tamboril e Monsenhor Tabosa | |
Santa Quitéria | Santa Quitéria e Catunda | |
Regional do Sertão de Inhamuns | Tauá | Tauá, Arneiroz, Quiterianópolis, Parambu e Aiuaba |
Regional do Vale do Jaguaribe | Limoeiro do Norte | Limoeiro do Norte, Quixeré, Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe |
Morada Nova | Morada Nova e Ibicuitinga | |
Russas | Russas, Palhano e Jaguaruana | |
Jaguaribara | Jaguaribara, Jaguaretama, Alto Santo, Potiretama e Iracema | |
Jaguaribe | Jaguaribe, Ererê e Pereiro |
POSTOS DE VIGILÂNCIA
As Barreiras Zoofitossanitárias são estruturas responsáveis pela fiscalização do trânsito de animais e vegetais, bem como de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, impedindo que pragas e doenças entrem no Estado, garantindo a saúde dos animais, vegetais e da população. Atualmente, a ADAGRI possui 11 Barreiras Zoofitossanitárias, localizadas nos limites interestaduais e em pontos estratégicos do Estado do Ceará, conforme indicada no mapa a seguir.