Resultado Seleção Técnicos – Bolsistas FUNCAP
14 de fevereiro de 2012 - 18:55
Os candidatos classificados deverão comparecer a ADAGRI SEDE em Fortaleza, trazendo a seguinte documentação (Item 2.4 do Edital):
– Curriculum Vitae, com cópias dos documentos comprobatórios de todos os cursos e eventos que participou.
– Duas (02) xerox da Carteira de Identidade;
– Duas (02) xerox do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
– Duas (02) xerox do Diploma do nível médio ou certidão de conclusão do mesmo;
O Horário de atendimento aos candidatos classificados será nos dias 15, 16 e 17/02 das 08:00h às 17:00h e no dia 22/02 (Quarta Feira de Cinzas) das 13:00 às 17:00h.
| CANDIDATOS CLASSIFICADOS | ||||
| NOME | Nota Prova | Nota entrevista | Média Final | |
| 1 | DANIEL CAMPOS FROTA | 9,0 | 10,0 | 9,50 | 
| 2 | FRANCISCO ELYMARQUES DE CASTRO SILVEIRA | 8,0 | 10,0 | 9,00 | 
| 3 | FRANCISCO JOSIMAR MARQUES DA SILVA | 8,0 | 10,0 | 9,00 | 
| 4 | FRANCISCO RENATO SALDANHA | 9,0 | 9,0 | 9,00 | 
| 5 | FRANCISCOR RAIMUNDO OLEGARIO DE SOUSA | 9,0 | 9,0 | 9,00 | 
| 6 | ROMARIO DE SOUSA SANTOS | 8,0 | 10,0 | 9,00 | 
| 7 | LEANDRO BERNARDINO DE FREITAS | 7,5 | 10,0 | 8,75 | 
| 8 | MARCOS ANTONIO ALVES FREITAS | 7,5 | 10,0 | 8,75 | 
| 9 | PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA | 7,5 | 10,0 | 8,75 | 
| 10 | REGIMARA FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | 7,5 | 10,0 | 8,75 | 
| 11 | RUAN FILIPE MESQUITA DA SILVA | 7,5 | 10,0 | 8,75 | 
| 12 | CICERO HUMBERTO DA COSTA | 7,0 | 10,0 | 8,50 | 
| 13 | FRANCISCO MACIANO LIMA LOPES | 7,0 | 10,0 | 8,50 | 
| 14 | LUIS CARLOS CARVALHO BASILIO | 7,0 | 10,0 | 8,50 | 
| 15 | ANTONIO ITALO CAVALCANTE | 8,5 | 8,0 | 8,25 | 
| 16 | ANTONIO JAILTON MOREIRA DE SOUSA | 8,5 | 8,0 | 8,25 | 
| 17 | FRANCISCO GERALDO BARBOSA LINS | 6,5 | 10,0 | 8,25 | 
| 18 | THIAGO MOURA GOMES | 7,5 | 9,0 | 8,25 | 
| 19 | IVANEUDO ALVES RIBEIRO | 7,5 | 9,0 | 8,25 | 
| 20 | ANTONIO DAMIAO DA SILVA RAMOS | 6,0 | 10,0 | 8,00 | 
| 21 | CICERO FABIO ALVES DA SILVA | 9,0 | 7,0 | 8,00 | 
| 22 | FRANCISCO FERREIRA | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 
| 23 | FRANCISCO EDIVAN DE LIMA COSTA | 6,0 | 10,0 | 8,00 | 
| 24 | JEAN CARLE MELO DE SOUSA | 7,0 | 9,0 | 8,00 | 
| 25 | JOAO PAULO BRITO ALVES | 6,0 | 10,0 | 8,00 | 
| 26 | VANDER CARLOS RAULINO DE FREITAS | 7,0 | 9,0 | 8,00 | 
| 27 | EDILSON FERREIRA DA COSTA | 7,5 | 8,0 | 7,75 | 
| 28 | FRANCISCO LUCENA CARTAXO | 6,5 | 9,0 | 7,75 | 
| 29 | JOAO ROBERTO RIBEIRO NOGUEIRA | 5,5 | 10,0 | 7,75 | 
| 30 | ALMIR GLEDSON JOSUE CARVALHO | 7,0 | 8,0 | 7,50 | 
| 31 | CLAUDEILSON MONTEIRO DE ARAUJO | 6,0 | 9,0 | 7,50 | 
| 32 | FRANCISCA TANIA DIOGENES HOLANDA SALDANHA | 7,0 | 8,0 | 7,50 | 
| 33 | FRANCSICO NACELIO MAIA SABOIA | 6,0 | 9,0 | 7,50 | 
| 34 | ISAIAS NOGUEIRA DE ARAUJO | 5,0 | 10,0 | 7,50 | 
| 35 | JOSE NORMAND VIEIRA FERNANDES | 6,0 | 9,0 | 7,50 | 
| 36 | RENAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 6,0 | 9,0 | 7,50 | 
| 37 | ROBSON MANOEL DOS SANTOS | 6,0 | 9,0 | 7,50 | 
| 38 | ALAN DE MENEZES MEIRA | 5,5 | 9,0 | 7,25 | 
| 39 | FRANCISCO BARBOSA | 6,5 | 8,0 | 7,25 | 
| 40 | FRANCISCO TAVEIRA DE LIMA | 5,5 | 9,0 | 7,25 | 
| 41 | JOSE WILSON TAVEIRA DE LIMA | 4,5 | 10,0 | 7,25 | 
| 42 | JOSEFA MARCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 4,5 | 10,0 | 7,25 | 
| 43 | LUANI PEREIRA | 4,5 | 10,0 | 7,25 | 
| 44 | LUIS ALBERTO COSTA BARBOSA | 5,5 | 9,0 | 7,25 | 
| 45 | RAPHAEL CESAR BRAGA MELO | 5,5 | 9,0 | 7,25 | 
| 46 | ESPEDITO PONCIANO DE OLIVEIRA | 4,0 | 10,0 | 7,00 | 
| 47 | FRANCISCA DEMISIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 6,0 | 8,0 | 7,00 | 
| 48 | GILVAN NOVAIS FERRER | 7,0 | 7,0 | 7,00 | 
| 49 | MARIA AUCINEIDE BEZERRA PREA | 5,0 | 9,0 | 7,00 | 
| 50 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | 6,0 | 8,0 | 7,00 | 
| 51 | VERA ALINE NOGUEIRA FREITAS | 6,0 | 8,0 | 7,00 | 
| 52 | ANTONIO OLEGARIO DE SOUSA | 6,5 | 7,0 | 6,75 | 
| 53 | AYRTON GONCALVE DE OLIVEIRA | 5,5 | 8,0 | 6,75 | 
| 54 | DELANIA LUCAS LIMA | 7,5 | 6,0 | 6,75 | 
| 55 | JOSE AILTON SOARES DA SILVA | 5,5 | 8,0 | 6,75 | 
| 56 | JOSE AUGUSTO ALVES MOREIRA | 5,5 | 8,0 | 6,75 | 
| 57 | JOSE HERLESON MAIA | 6,5 | 7,0 | 6,75 | 
| 58 | LUCILANIA ALVES DO CARMO | 5,5 | 8,0 | 6,75 | 
| 59 | MAYLLE SILVA ANCELMO | 4,5 | 9,0 | 6,75 | 
| 60 | ANTONIO DIEGO BARBOSA DE MELO | 5,5 | 8,0 | 6,75 | 
| 61 | ADACLITO DE MORAIS FEITOSA | 3,0 | 10,0 | 6,50 | 
| 62 | DANIEL RODRIGUES CAMPOS | 7,0 | 6,0 | 6,50 | 
| 63 | DANIELE LIMA SILVA | 6,0 | 7,0 | 6,50 | 
| 64 | FRANCISCA MARIA MERCES DA SILVA | 6,0 | 7,0 | 6,50 | 
| 65 | FRANCISCO JOSELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 6,0 | 7,0 | 6,50 | 
| 66 | FRANCISCO PEDRO SILVA ARAUJO | 5,0 | 8,0 | 6,50 | 
| 67 | FRANCISCO UELITON LIMA | 7,0 | 6,0 | 6,50 | 
| 68 | FRANCISCO WASHINGTON ANDRADE MACIEL | 5,0 | 8,0 | 6,50 | 
| 69 | JOSE GILDERVAN GONCALVES CARDOSO | 4,0 | 9,0 | 6,50 | 
| 70 | JOSE MAFISIO CAVALCANTE DA SILVA | 5,0 | 8,0 | 6,50 | 
| 71 | MARIA NILMARA FELIPE DA SILVA | 7,0 | 6,0 | 6,50 | 
| 72 | ROSANGELA SILVA DA COSTA | 3,0 | 10,0 | 6,50 | 
| 73 | YURE PENHA OLIVEIRA | 5,0 | 8,0 | 6,50 | 
| 74 | LUIZ CESAR DA SILVA | 7,0 | 6,0 | 6,50 | 
| 75 | JOSE RIBAMAR DE AGUIAR | 5,0 | 8,0 | 6,50 | 
| 76 | ANTONIO MAYKON DOS SANTOS SOUZA | 5,5 | 7,0 | 6,25 | 
| 77 | FRANCISCO AGACINILDO DAMASIO | 3,5 | 9,0 | 6,25 | 
| 78 | FRANCISCO MARCIO LOPES ARAUJO | 5,5 | 7,0 | 6,25 | 
| 79 | JOSE ETENIO PORFIRO DA SILVA | 4,5 | 8,0 | 6,25 | 
| CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS | ||||
| 80 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 4,5 | 8,0 | 6,25 | 
| 81 | VALDEIR RAIMUNDO RODRIGUES | 5,0 | 7,0 | 6,00 | 
| 82 | FELIPE MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA | 5,0 | 7,0 | 6,00 | 
| 83 | EMÍDIO VICTOR N BATISTA | 5,0 | 7,0 | 6,00 | 
| 84 | ALYSSON CAVALCANTE NOGUEIRA | 3,5 | 8,0 | 5,75 | 
| 85 | FRANCISCA REGILANIA DE OLIVEIRA | 5,5 | 6,0 | 5,75 | 
| 86 | WERLAYNE SILVA DO NASCIMENTO | 3,5 | 8,0 | 5,75 | 
| 87 | WILDEN BERG DE SOUZA DA CONCEICAO | 5,5 | 6,0 | 5,75 | 
| 88 | ALEXSANDRO DA SILVA RIBEIRO | 3,0 | 8,0 | 5,50 | 
| 89 | FABIANA ESTER DA COSTA LIMA | 5,0 | 6,0 | 5,50 | 
| 90 | JOSE XIMENES CARNEIRO | 4,0 | 7,0 | 5,50 | 
| 91 | ADLER MULLER LIMA DOS SANTOS | 5,5 | 5,0 | 5,25 | 
| 92 | ANDREZA RAULINO DA COSTA | 5,5 | 5,0 | 5,25 | 
| 93 | HUMBERTO ALVES ARAUJO | 5,5 | 5,0 | 5,25 | 
| 94 | ANDREZA FERREIRA DA SILVA | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 
| 95 | ANTONIO ROMAURO RODRIGUES ARAUJO | 4,0 | 6,0 | 5,00 | 
| 96 | FRANCISCO JADERSON FONTELES DE SOUSA | 4,0 | 6,0 | 5,00 | 
| 97 | KARLA MARIA DA SILVA PEREIRA | 4,0 | 6,0 | 5,00 | 
| 98 | MANOEL REGINALDO DA SILVA | 4,0 | 6,0 | 5,00 | 
| 99 | AIANNE MARIA GIRAO | 2,5 | 7,0 | 4,75 | 
| 100 | FLAUBER HERRIQUE SOUZA DE SENA | 3,5 | 6,0 | 4,75 | 
| 101 | SAMIO PINHEIRO LANDIM | 3,5 | 6,0 | 4,75 | 
| 102 | FILOMENO KLEBER VIEIRA MARTINS | 3,0 | 6,0 | 4,50 | 
| 103 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA QUEIROZ | 5,0 | 4,0 | 4,50 | 
